4月10日易方达瑞智混合E净值上涨0.08%
2023-04-10 19:35:34来源:同花顺iNews
(资料图)
4月10日,截至收盘,易方达瑞智混合E(001807)较前一交易日净值上涨0.08%,跑赢上证指数,单位净值为1.26,累计净值为1.3090。
易方达瑞智混合E基金成立于2017年6月21日,最新规模为1.26亿元,基金经理为杨康,其在管基金情况如下所示:
杨康,现管理46只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达鑫转招利混合A | 006013 | 2023-04-07 | 0.75 | 1.44 | 5.04 |
易方达鑫转招利混合C | 006014 | 2023-04-07 | 0.74 | 1.42 | 4.78 |
易方达瑞祥灵活配置混合E | 001836 | 2023-04-07 | 0.22 | 0.36 | 2.30 |
易方达瑞祥灵活配置混合I | 001835 | 2023-04-07 | 0.22 | 0.36 | 2.51 |
易方达瑞选E | 001444 | 2023-04-07 | -0.26 | 0.00 | 1.38 |
易方达瑞选I | 001443 | 2023-04-07 | -0.25 | 0.00 | 1.55 |
易方达瑞智混合I | 001806 | 2023-04-10 | 0.23 | 0.70 | 2.23 |
易方达瑞川灵活配置混合A | 009215 | 2023-04-07 | -0.20 | 0.22 | 4.31 |
易方达瑞通混合A | 003839 | 2023-04-10 | 0.25 | 0.49 | 3.35 |
易方达裕鑫债C | 003134 | 2023-04-07 | 0.24 | 0.48 | 3.43 |
易方达裕鑫债A | 003133 | 2023-04-07 | 0.24 | 0.49 | 3.64 |
易方达瑞川灵活配置混合C | 009216 | 2023-04-07 | -0.21 | 0.20 | 4.13 |
易方达瑞通混合C | 003840 | 2023-04-10 | 0.24 | 0.48 | 3.13 |
易方达新益灵活配置混合E | 001315 | 2023-04-07 | -0.56 | -0.28 | 0.67 |
易方达新益灵活配置混合I | 001314 | 2023-04-07 | -0.55 | -0.28 | 0.89 |
易方达瑞安混合发起式C | 010840 | 2023-04-10 | 0.45 | 1.15 | 6.25 |
易方达瑞安混合发起式A | 010839 | 2023-04-10 | 0.46 | 1.17 | 6.46 |
易方达瑞祺混合E | 001748 | 2023-04-07 | -0.52 | -0.13 | 2.48 |
易方达瑞康灵活配置混合C | 011087 | 2023-04-07 | 0.35 | 0.55 | 5.51 |
易方达瑞祺混合I | 001747 | 2023-04-07 | -0.45 | -0.06 | 2.65 |
易方达瑞景混合 | 001433 | 2023-04-07 | 0.13 | 0.38 | 2.07 |
易方达新利灵活配置混合 | 001249 | 2023-04-07 | 0.13 | 0.32 | 1.92 |
易方达瑞康灵活配置混合A | 011086 | 2023-04-07 | 0.35 | 0.56 | 5.71 |
易方达瑞弘混合A | 003882 | 2023-04-10 | 0.20 | 0.62 | 2.79 |
易方达鑫转添利混合A | 005955 | 2023-04-10 | 0.21 | 0.66 | 2.27 |
易方达瑞弘混合C | 003883 | 2023-04-10 | 0.19 | 0.59 | 2.58 |
易方达鑫转添利混合C | 005956 | 2023-04-10 | 0.20 | 0.60 | 1.65 |
易方达新享灵活配置混合C | 001343 | 2023-04-07 | 0.08 | 0.00 | 1.80 |
易方达丰惠混合 | 002602 | 2023-04-10 | 0.17 | 0.67 | 3.00 |
易方达瑞锦混合发起式C | 009690 | 2023-04-07 | 0.14 | 0.18 | 4.42 |
易方达瑞锦混合发起式A | 009689 | 2023-04-07 | 0.14 | 0.21 | 4.63 |
易方达瑞智混合E | 001807 | 2023-04-10 | 0.16 | 0.72 | 1.94 |
易方达瑞富混合E | 001746 | 2023-04-10 | 0.15 | 0.70 | 2.19 |
易方达瑞富混合I | 001745 | 2023-04-10 | 0.23 | 0.77 | 2.50 |
易方达瑞兴混合E | 001818 | 2023-04-10 | 0.15 | 0.68 | 1.99 |
易方达瑞兴混合I | 001817 | 2023-04-10 | 0.15 | 0.67 | 2.12 |
易方达新享灵活配置混合A | 001342 | 2023-04-07 | 0.14 | 0.00 | 2.07 |
易方达瑞信混合E | 001442 | 2023-04-07 | -0.14 | 0.28 | 2.77 |
易方达瑞信混合I | 001441 | 2023-04-07 | -0.14 | 0.27 | 2.95 |
易方达瑞和混合 | 001562 | 2023-04-10 | -0.06 | 0.61 | 1.99 |
易方达新鑫混合E | 001286 | 2023-04-07 | 0.07 | 0.26 | 1.83 |
易方达新鑫混合I | 001285 | 2023-04-07 | 0.07 | 0.28 | 2.04 |
易方达裕富债券A | 008556 | 2023-04-10 | -0.12 | 0.29 | 2.80 |
易方达裕富债券C | 008557 | 2023-04-10 | -0.12 | 0.26 | 2.39 |
易方达鑫转增利混合A | 005876 | 2023-04-10 | -0.12 | 1.04 | 4.25 |
易方达鑫转增利混合C | 005877 | 2023-04-10 | -0.13 | 0.99 | 3.62 |
本网推荐
- 4月10日易方达瑞智混合E净值上涨0.08%
- 日本央行新行长同岸田文雄会晤:无需重新评估2013年联合声明
- 如何将缎面边缝到针织毯上_送女孩什么圣诞礼物|环球今日报
- 加强防护!傍晚前后沙尘进入主要影响时段,周五沙尘或再袭北京
- 环球即时看!春日市集、房车露营、竹筒奶茶 春暖花开之际各地消费亮点多
- 宝马集团分享生产中使用的AI算法|环球关注
- 美舰擅闯南沙附近海域,南部战区组织海空兵力全程跟监警戒_世界快看点
- 苏亚雷斯社媒晒全家与奖杯合照,哈维、梅西、努涅斯点赞
- 全球焦点!“哭”能治病!?听起来离谱,但……
- 暗黑破坏神4永恒国度是什么含义 全球看热讯
- 西藏雅尼国家湿地公园春光美-天天通讯
- 郑州公布2023年680个市重点建设项目名单 总投资1.08万亿元
- 焦点日报:武汉卓尔迎来2020中超联赛的保级附加赛首回合的较量
- 环球观察:cf王者之石有啥用_王者之石有什么用
- 韶能股份签订框架协议 拟67亿元投建两个抽水蓄能项目 热文
- 环境修复为野生动物提供更好栖息地 旗舰物种频繁现身
- 明火已扑灭!内蒙古森林消防堵截蒙古国草原大火入境 环球热议
- 数据率是什么 数据率定义
- 望岳谈|京杭大运河廊道:高质量发展之“取之”和“予之”
- 晒扇贝丁为什么加盐煮?
- 太真实了!张馨予宅家频频晒美食秀厨艺,自嘲胖到不配做女演员-环球滚动
- 看热讯:南昌市创新机制优化法治营商环境
- 播报:孙兴慜社媒晒照:自豪成为首位英超百球的亚洲球员,对此心存感激
- 阴阳师攻略组微博_阴阳师攻略_快看点
- 新资讯:40场7球,36场6球,39场9球!巴萨亏本甩卖3大巨星,为梅西腾位置
- 天天看点:张一鸣重回马化腾朋友圈
- 北京中医医院科技创新大会在京召开
- 2011版语文新课程标准 环球热闻
- 【全球独家】刚性兑付_刚性
- 从“文化服务日”到“城市美育日”,金山市民尽享文化大餐 全球微资讯